Markets
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
102372.59 | 0.58% | 316.63933000 | |
3292.11 | 0.87% | 10852.73920000 | |
95.27 | 1.78% | 5061.16700000 | |
2.72 | 0.47% | 3750170.40000000 | |
494.70 | 1.67% | 156.60800000 | |
686.86 | -1.28% | 2899.44100000 | |
0.29 | -1.38% | 1306211.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
154.02 | -1.80% | 51343.50000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
654108.00 | -0.27% | 119.53115000 | |
21031.47 | 0.01% | 1536.71330000 | |
609.70 | 1.18% | 564.26900000 | |
17.35 | -0.36% | 323069.40000000 | |
4395.00 | -1.94% | 352.75700000 | |
116952.37 | -0.53% | 15967.25620000 | |
1.14 | -1.12% | 19344067.00000000 | |
0.03 | 0.28% | 26004.40760000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
102372.59 | 0.58% | 316.63933000 | |
3292.11 | 0.87% | 10852.73920000 | |
95.27 | 1.78% | 5061.16700000 | |
2.72 | 0.47% | 3750170.40000000 | |
494.70 | 1.67% | 156.60800000 | |
686.86 | -1.28% | 2899.44100000 | |
0.29 | -1.38% | 1306211.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
154.02 | -1.80% | 51343.50000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
654108.00 | -0.27% | 119.53115000 | |
21031.47 | 0.01% | 1536.71330000 | |
609.70 | 1.18% | 564.26900000 | |
17.35 | -0.36% | 323069.40000000 | |
4395.00 | -1.94% | 352.75700000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
116952.37 | -0.53% | 15967.25620000 | |
1.14 | -1.12% | 19344067.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
0.03 | 0.28% | 26004.40760000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Order Book
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
102372.59 | 0.58 |
---|
Price (EUR) | Amount(BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
Trade History
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) | Date & Time |
---|
Open Orders
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Executed | Trade Fee | Total | Status | Cancel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade History
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Total | Trade Fee | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|