Markets
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
92159.48 | 0.12% | 67.81639000 | |
2641.60 | 3.03% | 1939.01760000 | |
120.70 | -1.87% | 12625.43800000 | |
2.44 | -1.24% | 1011325.00000000 | |
306.50 | 1.62% | 579.20800000 | |
638.13 | 2.76% | 3412.75200000 | |
0.23 | 0.00% | 602591.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
163.44 | -0.23% | 21194.22600000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
555194.00 | 0.34% | 24.49209000 | |
15909.89 | 3.23% | 523.14450000 | |
727.40 | -1.72% | 596.80400000 | |
14.70 | -0.88% | 113000.00000000 | |
3844.00 | 2.95% | 390.17800000 | |
96436.01 | 0.23% | 10501.98103000 | |
1.05 | 0.10% | 10015901.00000000 | |
0.03 | 2.87% | 45238.03370000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
92159.48 | 0.12% | 67.81639000 | |
2641.60 | 3.03% | 1939.01760000 | |
120.70 | -1.87% | 12625.43800000 | |
2.44 | -1.24% | 1011325.00000000 | |
306.50 | 1.62% | 579.20800000 | |
638.13 | 2.76% | 3412.75200000 | |
0.23 | 0.00% | 602591.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
163.44 | -0.23% | 21194.22600000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
555194.00 | 0.34% | 24.49209000 | |
15909.89 | 3.23% | 523.14450000 | |
727.40 | -1.72% | 596.80400000 | |
14.70 | -0.88% | 113000.00000000 | |
3844.00 | 2.95% | 390.17800000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
96436.01 | 0.23% | 10501.98103000 | |
1.05 | 0.10% | 10015901.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
0.03 | 2.87% | 45238.03370000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Order Book
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
92159.48 | 0.12 |
---|
Price (EUR) | Amount(BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
Trade History
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) | Date & Time |
---|
Open Orders
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Executed | Trade Fee | Total | Status | Cancel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade History
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Total | Trade Fee | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|