Markets
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
91994.39 | 2.29% | 280.38753000 | |
2185.80 | 1.58% | 8462.35030000 | |
76.93 | 4.02% | 5975.73100000 | |
1.91 | 2.05% | 2343675.40000000 | |
347.60 | 3.05% | 80.49400000 | |
567.82 | 1.49% | 2207.90900000 | |
0.24 | 0.70% | 1308882.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
131.45 | 1.72% | 34415.14900000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
589129.00 | 1.86% | 220.67942000 | |
13995.87 | 1.13% | 2368.61610000 | |
493.00 | 3.75% | 974.73700000 | |
12.22 | 1.59% | 139519.90000000 | |
3638.00 | 1.03% | 406.98500000 | |
104752.49 | 1.94% | 14181.97964000 | |
1.14 | -0.36% | 18782109.50000000 | |
0.02 | -0.75% | 19478.88040000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
91994.39 | 2.29% | 280.38753000 | |
2185.80 | 1.58% | 8462.35030000 | |
76.93 | 4.02% | 5975.73100000 | |
1.91 | 2.05% | 2343675.40000000 | |
347.60 | 3.05% | 80.49400000 | |
567.82 | 1.49% | 2207.90900000 | |
0.24 | 0.70% | 1308882.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
131.45 | 1.72% | 34415.14900000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
589129.00 | 1.86% | 220.67942000 | |
13995.87 | 1.13% | 2368.61610000 | |
493.00 | 3.75% | 974.73700000 | |
12.22 | 1.59% | 139519.90000000 | |
3638.00 | 1.03% | 406.98500000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
104752.49 | 1.94% | 14181.97964000 | |
1.14 | -0.36% | 18782109.50000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
0.02 | -0.75% | 19478.88040000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Order Book
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
91994.39 | 2.29 |
---|
Price (EUR) | Amount(BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
Trade History
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) | Date & Time |
---|
Open Orders
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Executed | Trade Fee | Total | Status | Cancel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade History
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Total | Trade Fee | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|