Markets
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
91421.92 | -0.29% | 180.79528000 | |
2092.90 | 0.08% | 9334.31310000 | |
72.12 | -1.00% | 8288.72700000 | |
1.79 | -3.82% | 3231134.10000000 | |
424.00 | 0.50% | 597.18000000 | |
550.83 | -0.19% | 1319.60000000 | |
0.23 | -0.52% | 1114400.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
121.25 | -1.02% | 35698.05800000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
590382.00 | -1.02% | 133.17233000 | |
13513.70 | -0.67% | 1936.03590000 | |
465.70 | -1.69% | 1004.00900000 | |
11.53 | -4.56% | 144955.90000000 | |
3557.00 | -0.95% | 260.54700000 | |
107063.12 | -0.14% | 11284.08544000 | |
1.17 | 0.14% | 25641368.60000000 | |
0.02 | 0.40% | 12342.66320000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
91421.92 | -0.29% | 180.79528000 | |
2092.90 | 0.08% | 9334.31310000 | |
72.12 | -1.00% | 8288.72700000 | |
1.79 | -3.82% | 3231134.10000000 | |
424.00 | 0.50% | 597.18000000 | |
550.83 | -0.19% | 1319.60000000 | |
0.23 | -0.52% | 1114400.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
121.25 | -1.02% | 35698.05800000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
590382.00 | -1.02% | 133.17233000 | |
13513.70 | -0.67% | 1936.03590000 | |
465.70 | -1.69% | 1004.00900000 | |
11.53 | -4.56% | 144955.90000000 | |
3557.00 | -0.95% | 260.54700000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
107063.12 | -0.14% | 11284.08544000 | |
1.17 | 0.14% | 25641368.60000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
0.02 | 0.40% | 12342.66320000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Order Book
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
91421.92 | -0.29 |
---|
Price (EUR) | Amount(BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
Trade History
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) | Date & Time |
---|
Open Orders
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Executed | Trade Fee | Total | Status | Cancel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade History
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Total | Trade Fee | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|