Markets
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
92472.25 | -0.51% | 162.01199000 | |
2226.89 | -3.88% | 9310.00500000 | |
88.11 | -2.37% | 4247.95800000 | |
2.11 | -2.54% | 3063059.00000000 | |
351.50 | -1.49% | 93.75900000 | |
576.06 | -1.39% | 2138.98700000 | |
0.24 | -0.45% | 998180.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
150.67 | -1.98% | 37237.04700000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
588832.00 | -0.49% | 114.24410000 | |
14181.50 | -3.89% | 2127.98920000 | |
560.30 | -2.57% | 393.93100000 | |
13.44 | -2.51% | 154962.00000000 | |
3670.00 | -1.26% | 244.04000000 | |
103151.28 | -0.42% | 12557.50020000 | |
1.12 | 0.10% | 11050196.40000000 | |
0.02 | -3.37% | 27831.46640000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
92472.25 | -0.51% | 162.01199000 | |
2226.89 | -3.88% | 9310.00500000 | |
88.11 | -2.37% | 4247.95800000 | |
2.11 | -2.54% | 3063059.00000000 | |
351.50 | -1.49% | 93.75900000 | |
576.06 | -1.39% | 2138.98700000 | |
0.24 | -0.45% | 998180.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
150.67 | -1.98% | 37237.04700000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
588832.00 | -0.49% | 114.24410000 | |
14181.50 | -3.89% | 2127.98920000 | |
560.30 | -2.57% | 393.93100000 | |
13.44 | -2.51% | 154962.00000000 | |
3670.00 | -1.26% | 244.04000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
103151.28 | -0.42% | 12557.50020000 | |
1.12 | 0.10% | 11050196.40000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
0.02 | -3.37% | 27831.46640000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Order Book
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
92472.25 | -0.51 |
---|
Price (EUR) | Amount(BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
Trade History
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) | Date & Time |
---|
Open Orders
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Executed | Trade Fee | Total | Status | Cancel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade History
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Total | Trade Fee | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|