Markets
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
83087.52 | 0.60% | 430.35162000 | |
1590.22 | 1.60% | 8663.12280000 | |
76.35 | 1.85% | 10062.23400000 | |
1.94 | 0.49% | 3070961.00000000 | |
319.50 | -0.56% | 769.74000000 | |
529.76 | -1.46% | 1770.22800000 | |
0.22 | 1.12% | 1539479.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
132.58 | -2.53% | 49429.24700000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
539648.00 | 1.08% | 166.39969000 | |
10329.12 | 2.12% | 2412.58230000 | |
496.60 | 2.56% | 982.83300000 | |
12.64 | 1.23% | 257722.90000000 | |
3443.00 | -0.92% | 580.97800000 | |
94305.84 | 0.69% | 23251.38400000 | |
1.14 | 0.11% | 33242362.40000000 | |
0.02 | 1.11% | 32994.48760000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
83087.52 | 0.60% | 430.35162000 | |
1590.22 | 1.60% | 8663.12280000 | |
76.35 | 1.85% | 10062.23400000 | |
1.94 | 0.49% | 3070961.00000000 | |
319.50 | -0.56% | 769.74000000 | |
529.76 | -1.46% | 1770.22800000 | |
0.22 | 1.12% | 1539479.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
132.58 | -2.53% | 49429.24700000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
539648.00 | 1.08% | 166.39969000 | |
10329.12 | 2.12% | 2412.58230000 | |
496.60 | 2.56% | 982.83300000 | |
12.64 | 1.23% | 257722.90000000 | |
3443.00 | -0.92% | 580.97800000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
94305.84 | 0.69% | 23251.38400000 | |
1.14 | 0.11% | 33242362.40000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
0.02 | 1.11% | 32994.48760000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Order Book
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
83087.52 | 0.60 |
---|
Price (EUR) | Amount(BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
Trade History
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) | Date & Time |
---|
Open Orders
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Executed | Trade Fee | Total | Status | Cancel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade History
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Total | Trade Fee | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|